진료안내
환자가 중심인 병원, 마음으로 소통하는 의료진
SCROLL
비급여항목안내
비급여 진료비란?
- 건강보험 혜택이 적용되지 않는 비급여 진료 비용을 고지하기 위한 조회 및 안내 화면입니다.
- 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제 42조의 제 1항및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료 비용을 고지합니다.
- 게시된 비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료 및 포관진료에 따른 진료 비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
| 분류 | 항목 | 항목별 비용(단위:원) | |
|---|---|---|---|
| 치료재료 / 연조직 재건용 | 리젠씰 1CC | 콜라겐 | 300,000 |
| 리젠씰 3CC | 콜라겐 | 900,000 | |
| 이학요법료 및 신장분사치료 | 도수치료1 | 05분 | 10,000 |
| 도수치료2 | 10분 | 20,000 | |
| 도수치료5 | 30분 | 50,000 | |
| 도수치료8 | 50분 | 80,000 | |
| 페인스크램블러5 | 20분 | 50,000 | |
| 페인스크램블러10 | 30분 | 100,000 | |
| 페인스크램블러15 | 40분 | 150,000 | |
| 페인스크램블러20 | 50분 | 200,000 | |
| 페인스크램블러25 | 60분 | 250,000 | |
| 신장분사치료 | - | 30,000 | |
| 프롤로증식치료(사지관절) | 부위당 | 40,000 | |
| 프롤로증식치료(어깨/팔꿈치) | 1부위 | 80,000 | |
| 프롤로증식치료(어깨/팔꿈치) | 2부위 | 150,000 | |
| 프롤로증식치료(무릎/고관절) | 1부위 | 80,000 | |
| 프롤로증식치료(무릎/고관절) | 2부위 | 150,000 | |
| 프롤로증식치료(척추1부위) | 1부위 | 120,000 | |
| 프롤로증식치료(척추1부위) | 2부위 | 200,000 | |
| 처치료 | 체외충격파8 | 2,000타 | 80,000 |
| 체외충격파10 | 2,500타 | 100,000 | |
| 체외충격파12 | 3,000타 | 120,000 | |
| 방사선 치료료 | 고주파온열암치료10 | 20분 | 100,000 |
| 고주파온열암치료15 | 25분 | 150,000 | |
| 고주파온열암치료20 | 30분 | 200,000 | |
| 고주파온열암치료25 | 40분 | 250,000 | |
| 고주파온열암치료30 | 50분 | 300,000 | |
| 고주파온열암치료40 | 60분 | 400,000 | |
| 초음파 검사료 | 단순초음파 I | 진찰시 보조역할 | 20,000 |
| 단순초음파 II | 처치시 보조역할 | 30,000 | |
| 갑상선초음파 | 진단 초음파 | 50,000 | |
| 복부초음파 | 진단 초음파 | 100,000 | |
| 유방초음파 | 진단 초음파 | 100,000 | |
| 근골격계초음파 | 진단 초음파 | 50,000 | |
| 어깨초음파 | 진단 초음파 | 30,000 | |
| 무릎초음파 | 진단 초음파 | 30,000 | |
| 팔꿈치초음파 | 진단 초음파 | 30,000 | |
| 무릎초음파 | 진단 초음파 | 30,000 | |
| 발목관절초음파 | 진단 초음파 | 30,000 | |
| 발목관절초음파 | 진단 초음파 | 30,000 | |
| 척추초음파 | 진단 초음파 | 30,000 | |
| 검체 검사료 | 인플루엔자 A·B | 25,000 | |
| 코로나 | 30,000 | ||
| 인플루엔자 A·B+코로나 동시 | 50,000 | ||
| NK 세포활성도 검사 | 120,000 | ||
| 영양 주사료 (기타) | 메가네슘주 | 마그네슘 | 2,000 |
| 아나포주 | 네포팜염산염 | 40,000 | |
| 아세타펜주 | 기타 해열제 | 50,000 | |
| 노트롬액 | 항응고제 | 3,000 | |
| 판비콤프주 | 비타민주사 | 2,000 | |
| 아르기닌염산주 | 아미노산 | 100,000 | |
| 면역증강 약제 | 셀렌오액 2ml | 1A | 5,000 |
| 셀렌오액 2ml | 30A(1 통) | 150,000 | |
| 셀레나제피오릴액 2ml | 1A | 5,000 | |
| 셀레나제피오릴액 2ml | 20A(1 통) | 100,000 | |
| 글루타티정(글루타티온) | 100 정(1 통) | 150,000 | |
| 이 스미젠설하정(호흡기질환) | 30 정(1 통) | 300,000 | |
| 비급여 약제 및 외용제 | 디멕정(비타민 D) | 1 정 | 700 |
| 멜라토닌 2mg(수면진정제) | 1 정 | 1,300 | |
| 멜람램정 2mg(수면진정제) | 1 정 | 800 | |
| 훼스탈플러스정 | 1 정 | 400 | |
| 비판텐연고 | 30g | 20,000 | |
| 후시딘연고 | 5g | 10,000 | |
| 오라메디연고 | 10g | 10,000 | |
| 한방 시술 및 처치료 (파트 2) | 자하거약침(갱년기) | 태반 | 40,000 |
| 재생약침(PDRN) | PDRN+SBV | 50,000 | |
| 연아약침 | PDRN | 100,000 | |
| 안면매선 | 구안와사/눈떨림 | 250,000 | |
| 통증매선 | 두통 | 50,000 | |
| 통증매선 | 몸 | 100,000 | |
| 한방 기타 약제 | 자운고(상처, 피부질환) | 15g | 20,000 |
| 비염고 | 소 | 20,000 | |
| 비염고 | 중 | 50,000 | |
| 안약 미네랄 명안액 | 15ml | 15,000 | |
| 비염 미네랄 스프레이 | 30ml | 20,000 | |
| 구강 미네랄 스프레이 | 30ml | 20,000 | |
| 피부 미네랄 스프레이 | 30ml | 20,000 | |
| 한방 파스 및 재료대 | 한방파프바로한방고 | 6 매입 | 5,000 |
| 시프겔한방파프카타플라스마 | 6 매입 | 7,000 | |
| 시프겔한방파프(테이핑) | 6 매입 | 7,000 | |
| 시프겔케이엠 95g | 1 개 | 10,000 | |
| 시프겔케이엠 120g | 1 개 | 12,000 | |
| 탑드레싱키트 | 1EA | 1,500 | |
| 포비돈스틱스왑 | 1.5ml*2 | 500 | |
| 쿨밴드(압박용밴드) | 10CM*3M | 30,000 | |
| 종양 용약 | 싸이원주 25 | 싸이모신알파 | 250,000 |
| 싸이원주 30 | 300,000 | ||
| 이뮤알파주 | 250,000 | ||
| 하이알파주 | 200,000 | ||
| 자닥신주 | 450,000 | ||
| 이뮤코텔주 | 400,000 | ||
| 이스카도 M/Q 0.01 | 미스토 0.01~20mg | 80,000 | |
| 이스카도 M/Q 0.1 | 90,000 | ||
| 이스카도 M/Q 1 | 100,000 | ||
| 이스카도 M/Q 10 | 110,000 | ||
| 이스카도 M/Q 20 | 120,000 | ||
| 압노바 M/A 0.02mg | 미스토 0.02~20mg | 70,000 | |
| 압노바 M/A 0.2mg | 80,000 | ||
| 압노바 M/A 2mg | 90,000 | ||
| 압노바 M/A 20mg | 100,000 | ||
| 압노바 Q/F 0.02mg | 미스토 0.02~20mg | 80,000 | |
| 압노바 Q/F 0.2mg | 90,000 | ||
| 압노바 Q/F 2mg | 100,000 | ||
| 압노바 Q/F 20mg | 110,000 | ||
| 한신메시마에프액 | 1 포 | 20,000 | |
| 한신메시마에프액 | 30 포(1 통) | 600,000 | |
| 영양 주사료 | 네오미노화겐씨주 20ml | 글리시진진 | 15,000 |
| 진코발주 | 은행엽건조엑스 | 10,000 | |
| 제일하이비주 | 푸르설티아민 | 20,000 | |
| 지씨셀레늄주 | 미네랄 | 20,000 | |
| 바이온주 600ml | 글루타티온 | 10,000 | |
| 지씨타치온주 600ml | 글루타티온 | 10,000 | |
| 구치온주 1,200ml | 글루타티온 | 30,000 | |
| 지씨타치온주 1,200ml | 글루타티온 | 30,000 | |
| 메리트씨주(아스코르빈산) | 비타민주사 | 10,000 | |
| 휴온스피리독신염산염주 | 비타민주사 | 2,000 | |
| 히코발주 | 비타민주사 | 2,000 | |
| 바이타디주 | - | 40,000 | |
| 신델라주 | 티옥트산 | 30,000 | |
| 아르믹스주 600ml | 아미노산, 리피드 | 60,000 | |
| 후리아민주 100ml | 아미노산, 리피드 | 30,000 | |
| 콤비플렉스엠지티페리주 375ml | - | 100,000 | |
| 라이넥주 | 자하거추출물 | 40,000 | |
| 메르스몬주 | 자하거추출물 | 40,000 | |
| 혈액 및 체약용약 및 대사성 의약품 | 멀티미네랄 5 주 | - | 50,000 |
| 마운자루프리필드펜주 2.5mg(1PEN) | 당뇨병용제 | 110,000 | |
| 마운자루프리필드펜주 2.5mg(1BOX) | 당뇨병용제 | 390,000 | |
| 마운자루프리필드펜주 5mg(1PEN) | 당뇨병용제 | 140,000 | |
| 마운자루프리필드펜주 5mg(1BOX) | 당뇨병용제 | 490,000 | |
| 한방 시술 및 처치료 | 면역약침 I | 산양삼 | 30,000 |
| 면역약침 II | 공진단 | 50,000 | |
| 면역약침 III | 산양산삼 | 100,000 | |
| 천운모 | 미네랄 | 100,000 | |
| 미네랄 | 50,000 | ||
| 약침 0.5CC | 복합한약재 | 10,000 | |
| 약침 1CC | 20,000 | ||
| 봉약침(SBV) 1% | 봉독 | 10,000 | |
| 봉약침(SBV) 2~10% | 20,000 | ||
| 한방 검사료 | 가속도맥파검사 (혈관건강도검사) | 10,000 | |
| 한약 첩약 및 한방 생약제제 | 첩약 | 10 첩 | 200,000 ~ 500,000 |
| 면역단 I | 1 개 | 20,000 | |
| 면역단 II | 1 개 | 30,000 | |
| 면역단 III | 1 개 | 60,000 | |
| 면역단 IV | 1 개 | 100,000 | |
| 면역단 V | 1 개 | 70,000 | |
| 관절환(관절염, 골다공증) | 1 포 | 4,000 | |
| 관절환(관절염, 골다공증) | 30 포(1 통) | 120,000 | |
| 심적환(혈관질환) | 150 환(병) | 50,000 | |
| 심적환(혈관질환) | 150 환(병)x6 병 | 300,000 | |
| 청심환 | 1 개 | 10,000 | |
| 진우황청심원한약액 | 1 병 | 20,000 | |
| 산삼녹용경옥고(소박스) | 10 포 | 150,000 | |
| 프리미엄경옥고(소박스) | 10 포 | 85,000 | |
| 경옥고(소박스) | 10 포 | 50,000 | |
| 쌍화탕(소박스) | 10 포 | 50,000 | |
| 체감환(체중조절) | 90 포 | 250,000 | |
| 숙편액 | 10 포 | 40,000 | |
| 평정액 | 10 포 | 50,000 | |
| 숙변환 | 10 포 | 30,000 | |
| 숙변환 | 1BOX(60 포) | 180,000 | |
| 감비환(체중조절) | 30 포 | 50,000 | |
| 양신환(식사대용) | 30 포 | 50,000 | |
| 윤장순기환(대변용이) | 30 포 | 50,000 | |
| K-on 다이어트영양식 | 3 일분 | 60,000 | |
| K-on 다이어트한약 | 21 포 | 50,000 | |
| 제증명 수수료 | 일반진단서 | 1 장 | 20,000 |
| 건강진단서 | 1 장 | 20,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | 1 장 | 10,000 | |
| 사망진단서 | 1 장 | 10,000 | |
| 3 주미만 상해진단서 | 1 장 | 100,000 | |
| 3 주이상 상해진단서 | 1 장 | 150,000 | |
| 입퇴원확인서 | 1 장 | 3,000 | |
| 통원확인서 | 1 장 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 1 장 | 3,000 | |
| 제증명사본 | 1 장 | 1,000 | |
| 진료기록사본(1 매~5 매) | - | 1,000 | |
| 진료기록사본(6 매부터장당) | - | 100 | |
| CD copy | - | 10,000 | |
※ 스크롤을 좌우로 움직여 내용을 확인하세요.
카카오톡
블로그
인스타그램
오시는길